ESTADÍSTICA DE CONTRATOS 2026 – Primer Semestre
Consorcio de la Ciudad de Toledo
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
Publicado en Julio 2026.
PORCENTAJE DE CONTRATOS MAYORES ADJUDICADOS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LCSP.
| PROCEDIMIENTO | NÚMERO DE CONTRATOS | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | PORCENTAJE |
| ABIERTO | 2 | 1.096.185,43 € | 73,26% |
| ABIERTO SIMPLIFICADO | 4 | 272.296,23 € | 18,20% |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | 1 | 127.866,82 € | 8,55% |
| TOTAL NÚMERO CONTRATOS | 7 | 1.496.348,48 € | 100,00% |
PORCENTAJE DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS SEGÚN TIPOLOGÍA.
| TIPO DE CONTRATO | NÚMERO DE CONTRATOS | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | PORCENTAJE |
| OBRAS | 0 | 0,00 € | 0,00% |
| SERVICIOS | 22 | 155.898,50 € | 88,49% |
| SUMINISTROS | 8 | 20.283,12 € | 11,51% |
| PRIVADOS | 0 | 0,00 € | 0,00% |
| TOTAL | 30 | 176.181,62 € | 100,00% |
PORCENTAJE EN VOLÚMEN PRESUPUESTARIO DE CONTRATOS ADJUDICADOS A PYMES SEGÚN TIPO DE CONTRATO Y SEGÚN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | PORCENTAJE |
| OBRA | ABIERTO | 1.074.405,43 € | 64,24% |
| ABIERTO SIMPLIFICADO | 269.697,51 € | 16,13% | |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | 127.866,82 € | 7,65% | |
| SERVICIO | ABIERTO | 21.780,00 € | 1,30% |
| ABIERTO SIMPLIFICADO | 2.598,72 € | 0,16% | |
| MENORES | 155.898,50 € | 9,32% | |
| SUMINISTRO | MENORES | 20.283,12 € | 1,21% |
| IMPORTE TOTAL | 1.672.530,10 € | 100,00% |



