ESTADÍSTICA DE CONTRATOS 2024
Consorcio de la Ciudad de Toledo
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
Publicado en Septiembre 2025.
PORCENTAJE DE CONTRATOS MAYORES ADJUDICADOS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LCSP.
| PROCEDIMIENTO | NÚMERO DE CONTRATOS | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | PORCENTAJE |
| ABIERTO | 2 | 141.489,81 € | 47,51% |
| ABIERTO SIMPLIFICADO | 1 | 78.871,87 € | 26,48% |
| ABIERTO SIMPLIFICADA DE TRAMITACIÓN ABREVIADA | 3 | 77.474,48 € | 26,01% |
| TOTAL NÚMERO DE CONTRATOS | 6 | 297.836,16 € | 100,00% |
PORCENTAJE DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS SEGÚN TIPOLOGÍA.
| TIPO DE CONTRATO | NÚMERO DE CONTRATOS | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | PORCENTAJE |
| OBRAS | 15 | 399.059,93 € | 54,95% |
| SERVICIOS | 46 | 268.680,01 € | 37,00% |
| SUMINISTROS | 16 | 58.423,68 € | 8,05% |
| TOTAL NÚMERO DE CONTRATOS | 77 | 726.163,62 € | 100,00% |
PORCENTAJE EN VOLÚMEN PRESUPUESTARIO DE CONTRATOS ADJUDICADOS A PYMES SEGÚN TIPO DE CONTRATO Y SEGÚN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | PORCENTAJE |
| OBRA | ABIERTO | 141.489,81 € | 13,82% |
| ABIERTO SIMPLIFICADO | 78.871,87 € | 7,71% | |
| ABIERTO SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA | 67.295,46 € | 6,57% | |
| MENORES | 399.059,93 € | 38,99% | |
| SERVICIO | MENORES | 268.244,41 € | 26,21% |
| SUMINISTRO | ABIERTO SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA | 8.329,64 € | 0,81% |
| MENORES | 58.423,68 € | 5,71% | |
| PRIVADO | ABIERTO SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA | 1.849,38 € | 0,18% |
| IMPORTE TOTAL | 1.023.564,18 € | 100,00% |



