ESTADÍSTICA DE CONTRATOS 2025 – Segundo Semestre
Consorcio de la Ciudad de Toledo
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
Publicado en Septiembre 2025.
PORCENTAJE DE CONTRATOS MAYORES ADJUDICADOS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LCSP.
| PROCEDIMIENTO | NÚMERO DE CONTRATOS | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | PORCENTAJE |
| ABIERTO | 2 | 74.026,98 € | 38,11% |
| ABIERTO SIMPLIFICADO | 4 | 120.213,23 € | 61,89% |
| TOTAL NÚMERO CONTRATOS | 6 | 194.240,21 € | 100,00% |
PORCENTAJE DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS SEGÚN TIPOLOGÍA.
| TIPO DE CONTRATO | NÚMERO DE CONTRATOS | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | PORCENTAJE |
| OBRAS | 3 | 74.545,64 € | 30,54% |
| SERVICIOS | 22 | 159.888,53 € | 65,50% |
| SUMINISTROS | 2 | 9.673,57 € | 3,96% |
| NÚMERO TOTAL CONTRATOS | 27 | 244.107,74 € | 100,00% |
PORCENTAJE EN VOLÚMEN PRESUPUESTARIO DE CONTRATOS ADJUDICADOS A PYMES SEGÚN TIPO DE CONTRATO Y SEGÚN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | PORCENTAJE |
| OBRAS | ABIERTO SIMPLIFICADO | 102.300,00 € | 28,94% |
| MENORES | 74.545,64 € | 21,09% | |
| SERVICIO | ABIERTO | 9.461,23 € | 2,68% |
| MENORES | 157.525,39 € | 44,56% | |
| SUMINISTRO | MENORES | 9.673,57 € | 2,74% |
| IMPORTE TOTAL | 353.505,83 € | 100,00% |



